A continuación, se detallan los resultados y premios de las distintas categorías del Loto correspondiente al sorteo realizado el domingo 22 de diciembre de 2024.
- Resultados Loto: Un ganador se llevó $10.773.540 con loto N°5207 del domingo 22 de diciembre
- Revisa con tu RUT la fecha de pago de la Asignación Familiar
- ¿Cómo revisar si recibiste automáticamente los $58.000 del Bono Base Familiar?
- Cómo reservar hora para obtener el nuevo carnet de identidad digital
- Grabar la patente en espejos y vidrios: se acerca el plazo final y habrá multas
Números ganadores
- Loto: 3 – 10 – 15 – 23 – 27 – 29
- Comodín: 2
- Recargado: 7 – 8 – 20 – 23 – 33 – 40
- Revancha: 11 – 12 – 20 – 25 – 33 – 39
- Desquite: 2 – 3 – 6 – 14 – 27 – 31
- Jubilazo:
- 2 – 4 – 9 – 21 – 36 – 40
- 13 – 19 – 31 – 32 – 38 – 40
- 3 – 4 – 9 – 10 – 14 – 15
- 5 – 20 – 22 – 28 – 29 – 38
- 9 – 11 – 12 – 19 – 21 – 37
- 20 – 23 – 27 – 33 – 38 – 40
- 2 – 8 – 10 – 12 – 27 – 40
- Jubilazo 50 años:
- 7 – 9 – 14 – 26 – 38 – 39
- 1 – 2 – 11 – 13 – 29 – 37
- 2 – 4 – 11 – 13 – 19 – 39
- Multiplicar: 2
Ganadores y premios
Categoría | Premio | Ganadores |
---|---|---|
Loto 6 aciertos | $0 | 0 |
Súper Quina 5 aciertos + Comodín | $10.773.540 | 1 |
Quina 5 aciertos | $107.210 | 36 |
Súper CuaTerna 4 aciertos + Comodín | $47.070 | 82 |
CuaTerna 4 aciertos | $2.880 | 1.342 |
Súper Terna 3 aciertos + Comodín | $2.560 | 1.509 |
Terna 3 aciertos | $1.050 | 15.997 |
Súper Dupla 2 aciertos + Comodín | $1.000 | 10.985 |
Recargado 6 aciertos | $0 | 0 |
Revancha | $0 | 0 |
Desquite | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 Años $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 Años $500.000 | $0 | 0 |
Si deseas verificar si eres ganador, consulta con tu número de cartón en el sitio oficial de Polla Chilena de Beneficencia. ¡Buena suerte!