La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) publicó su informe anual sobre las ventas de vehículos nuevos en 2024. Este año, el mercado automotor experimentó una caída del 3,7% en comparación con 2023, registrando un total de 302.366 unidades comercializadas de automóviles livianos y medianos.
A continuación, te presentamos cuáles fueron los autos más vendidos en Chile durante 2024, organizados por categoría, junto con sus precios referenciales.
Los Autos Favoritos de los Chilenos en 2024
Autos de Pasajeros Más Vendidos
Los autos tipo sedán y hatchback siguen siendo una opción popular entre los compradores chilenos, destacando modelos de Kia, Suzuki y Hyundai.
Modelo | Tipo | Precio Referencial (con bonos) |
---|---|---|
Kia Soluto | Sedán | $10.290.000 |
Suzuki Swift | Hatchback | $10.490.000 |
Suzuki Baleno HB | Hatchback | $11.590.000 |
Hyundai Grand I-10 HB | Hatchback | $9.190.000 |
Chevrolet Sail | Sedán | $9.990.000 |
Toyota Yaris | Hatchback | $13.490.000 |
Hyundai Accent | Sedán | $13.890.000 |
Kia Morning | Hatchback | $10.090.000 |
Nissan Versa | Sedán | $14.620.000 |
MG MG3 | Hatchback | $9.490.000 |
SUV Más Vendidos
El segmento SUV sigue liderando el mercado chileno debido a su versatilidad y comodidad. Chevrolet, GWM, MG y Hyundai fueron algunas de las marcas más elegidas.
Modelo | Tipo | Precio Referencial |
---|---|---|
Chevrolet Groove | SUV compacto | $11.490.000 |
GWM Jolion | SUV mediano | $13.190.000 |
MG ZS | SUV compacto | $10.690.000 |
Ford Territory | SUV mediano | $17.990.000 |
Hyundai Creta | SUV compacto | $15.590.000 |
Hyundai Tucson | SUV mediano | $22.190.000 |
Kia Sonet | SUV compacto | $14.990.000 |
Mazda CX-5 | SUV mediano | $24.290.000 |
Toyota Raize | SUV compacto | $12.590.000 |
Toyota Corolla Cross | SUV mediano | $24.990.000 |
Camionetas Más Vendidas en 2024
Las camionetas siguen siendo un vehículo clave en el país, especialmente para sectores agrícolas y de construcción. Toyota, Mitsubishi y Ford lideraron el segmento.
Modelo | Tamaño | Precio Referencial |
---|---|---|
Toyota Hilux | Mid size | $28.890.000 |
Mitsubishi L-200 | Mid size | $26.168.100 |
Great Wall Poer | Mid size | $20.099.100 |
Ford New Ranger | Mid size | $31.285.100 |
Maxus T-60 | Mid size | $15.220.100 |
Chevrolet Silverado | Big size | $57.822.100 |
KGM Grand Musso | Mid size | $21.408.100 |
JMC Gran Avenue | Mid size | $20.456.100 |
RAM 700 | Small size | $13.078.100 |
Ford F-150 | Big size | $47.231.100 |
Vehículos Eléctricos Más Vendidos en Chile
El mercado de autos eléctricos sigue en expansión. Tesla, Volvo y BYD dominaron las ventas en este segmento durante 2024.
Modelo | Tipo | Precio Referencial |
---|---|---|
Tesla Model 3 | Sedán | $39.900.000 |
Volvo EX30 | SUV compacto | $32.900.000 |
Tesla Model Y | SUV compacto | $42.900.000 |
Dongfeng E70 | Sedán | $25.990.000 |
BYD Dolphin Mini EV | Hatchback | $17.990.000 |
Renault Kwid E-Tech | Hatchback | $13.990.000 |
BYD Yuan Plus EV | SUV mediano | $30.990.000 |
Neta Aya | SUV compacto | No informado |
BYD Dolphin EV | Hatchback | $26.990.000 |
Chevrolet Bolt | SUV compacto | $29.990.000 |
A pesar de la caída del 3,7% en las ventas de autos nuevos en 2024, ciertos modelos lograron destacarse en el mercado chileno. Las SUVs siguen siendo las preferidas por los consumidores, mientras que los autos eléctricos continúan ganando terreno en la industria.
Si estás pensando en comprar un vehículo, esta lista puede ayudarte a conocer las opciones más populares y sus precios referenciales.