La Lotería de Concepción llevó a cabo una nueva edición del popular juego de azar Kino, correspondiente al sorteo 3054, realizado la noche del domingo 6 de abril de 2025. En esta ocasión, se puso en juego un pozo total de $7.200 millones, distribuidos entre las distintas categorías de premios.
Kino se juega todos los miércoles, viernes y domingos, y se puede participar comprando cartones a través del sitio oficial de Lotería o en puntos de venta autorizados.
Resultados del sorteo 3054: números ganadores por categoría
Estos fueron los números sorteados en cada modalidad del Kino:
- Kino: 01, 04, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25.
- Premios Especiales: 04, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.
- Re Kino: 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22.
- Requete Kino: 01, 02, 05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25.
- Chao Jefe $2.000.000: 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.
- Chao Jefe $3.000.000: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25.
- Súper Combo Marraqueta: 01, 02, 04, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.
¿Cuántos ganadores dejó el último sorteo?
En esta edición del sorteo no hubo ganadores con 14 aciertos en ninguna de las categorías principales ni en los Premios Especiales.
Sin embargo, 13 personas lograron 13 aciertos, cada una de las cuales se adjudicó $682.995.
Por otra parte, el premio al número de cartón fue para TZ 49.769, perteneciente a un jugador de la comuna de Tiltil, quien ganó $1.000.000.