La modalidad de teletrabajo se ha consolidado como una opción preferida por muchas empresas y profesionales desde la pandemia del COVID-19. Actualmente, diversas empresas ofrecen puestos con esta modalidad, que permite a los trabajadores desempeñarse desde su hogar o cualquier lugar con acceso a internet. A continuación, te presentamos un listado con algunas de las ofertas de empleo que incluyen teletrabajo, junto con el sueldo promedio para cada puesto.
Empleos populares con teletrabajo
Según Chiletrabajos, los trabajos que más se benefician del teletrabajo incluyen áreas como redacción, traducción, recursos humanos, ventas, y desarrollo de software. Algunos de estos puestos ofrecen salarios bastante atractivos, con sueldos que pueden superar los 2,5 millones de pesos mensuales.
Lista de empleos con teletrabajo:
Cargo | Profesiones afines / requisitos | Sueldo promedio |
---|---|---|
Redactor/Traductor | Periodismo, Letras, Traducción / Dominio de idiomas | $763.193 |
Recursos Humanos | Psicología, Administración de Empresas / Experiencia en reclutamiento, Gestión de talento | $1.753.294 |
Project Manager | Ingeniería Industrial, Administración de Empresas / Experiencia en gestión de proyectos | $2.654.545 |
Ventas | Administración de Empresas, Marketing / Experiencia en ventas B2B o B2C | $1.825.000 |
Desarrollador de software | Ingeniería en Sistemas, Lic. en Cs. de la Computación, Desarrollador Web, Programador | $2.201.587 |
Frontend Developer | Conocimiento de HTML, CSS, JavaScript, Frameworks como React, Angular o Vue.js | $2.071.429 |
Backend Developer | Conocimiento de lenguajes como Python, Java, Node.js, Bases de datos, APIs | $2.583.333 |
Full-Stack Developer | Dominio tanto de Frontend como Backend | $1.950.000 |
Marketing digital | Licenciado en Marketing, Comunicación, Publicidad, Community Manager, Analista de Marketing | $1.206.807 |
Especialista SEO/SEM | Conocimientos en optimización de motores de búsqueda, Google Ads, Análisis de datos | $1.598.667 |
Content Manager | Habilidades de redacción, Gestión de contenido, Planificación de estrategias | $1.025.000 |
Social Media Manager | Experiencia en gestión de redes sociales, Creación de contenido, Análisis de métricas | $996.753 |
Análisis de Datos | Ingeniería en Sistemas, Estadístico, Científico de Datos | $1.468.333 |
Diseño Gráfico/UX/UI | Diseñador Gráfico, Diseñador UX/UI, Diseñador Web | $1.156.746 |
Atención al Cliente/Soporte | Sin requisitos específicos (a menudo) / Habilidades de comunicación, Resolución de problemas | $983.333 |
Asistente Virtual | Sin requisitos específicos (a menudo) / Habilidades organizativas, Comunicación | $676.115 |
Tendencias del teletrabajo
El teletrabajo no solo ha permitido a las empresas reducir costos operativos, sino que también ha proporcionado acceso a talento diverso de distintas regiones y países, lo que contribuye a una mayor flexibilidad en el trabajo y una mejor calidad de vida para los empleados.
Héctor Morán, fundador de Chiletrabajos, destacó que el trabajo híbrido sigue siendo una opción muy popular, ya que combina lo mejor del trabajo presencial con la flexibilidad del trabajo remoto. Las empresas buscan profesionales capacitados para desempeñarse de manera efectiva a distancia, lo que ha generado una alta demanda de puestos relacionados con tecnología, ventas, marketing y recursos humanos.
Si estás buscando una nueva oportunidad de empleo o deseas cambiarte a una modalidad de teletrabajo, muchas de estas posiciones ofrecen salarios competitivos y beneficios adicionales. Conoce más sobre estas vacantes y postula a las ofertas que mejor se adapten a tu perfil.