A continuación, se presentan los números ganadores del sorteo N° 3012 del Kino realizado el 29 de diciembre de 2024. Recuerde que los resultados oficiales están disponibles desde las 00:30 hrs.
Números Ganadores por Categoría
A continuación le presentamos los resultados del Kino sorteo N° 3012 del día 29 de diciembre de 2024.
Kino
| 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Categoría Kino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $1.130.892.102 | 0 | – |
| 13 Aciertos | $7.227.200 | 8 | $885.332 |
| 12 Aciertos | $2.170.000 | 217 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $9.824.500 | 2.807 | $3.500 |
| 10 Aciertos | $17.269.000 | 17.269 | $1.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||

Premios Especiales
| 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| Premios Especiales | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores de premios promocionales. | |||
ReKino
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Categoría Rekino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $60.068.639 | 0 | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Requete Kino
| 01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Categoría RequeteKino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $580.021.023 | 0 | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Chao Jefe de 2.000.000
| 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| Categoría Chao Jefe $2 Millones | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | – | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Chao Jefe de 3.000.000
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 |
| Categoría Chao Jefe $3 Millones | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | Sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | – | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Super Combo Marraqueta
| 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| Categoría Súper Combo Marraqueta | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 Casa + 1 SUV + Sueldo de $1 Millón por 50 años Heredable + 1 Viaje | – | – |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||
Numero de cartón
| Premios Al N° De Cartón | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| DI 552.091 | Vitacura | $1.000.000 | |